Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
---|---|
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 112600:1 |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2100 cd/m² |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
RAM espandibile fino a | 12 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Macchina fotografica | |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.74" |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Arancione |
Nome del colore | Amber Orange |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 14.0 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Litio |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 75,8 mm |
Profondità | 7,76 mm |
Altezza | 163,1 mm |
Peso | 187 g |
Larghezza imballo | 98 mm |
Profondità imballo | 37,5 mm |
Altezza imballo | 184 mm |
Peso dell'imballo | 400 g |
Certificati di sicurezza | |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Altre caratteristiche | |
Tipo di suonerie | Polifoniche |
Durata della garanzia | 24 anno/i |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.