Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
---|---|
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Risoluzione del display | 2868 x 1320 Pixel |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A18 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 20° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 12 cm |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Ingrandimento ottico | 5x |
Riduzione ottica | 2x |
Zoom digitale | 25x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Video QuickTake | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Modalità di scatto continua | Sì |
Foto spaziali | Sì |
Riduzione del rumore del vento | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom audio | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 2G | Edge, GSM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Titanio Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Vetro, Titanio |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 6 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Pulsante azione | Sì |
Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Memo vocale |
Pulsante fotocamera | Sì |
Condivisione dello schermo | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Isolamento vocale | Sì |
Ampio spettro | Sì |
Assistenza stradale | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Numero dei microfoni | 4 |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Intelligenza Apple | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 105 h |
Riproduzione video continua | 33 h |
Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 29 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 77,6 mm |
Profondità | 8,25 mm |
Altezza | 163 mm |
Peso | 227 g |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Altre caratteristiche | |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Dettagli tecnici | |
Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.