Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
---|---|
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
Risoluzione del display | 2420 x 1668 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Nome commerciale della tecnologia del display | Ultra Retina XDR |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tecnologia ProMotion | Sì |
Intervallo di frequenza di aggiornamento | 10 - 120 Hz |
Display laminato | Sì |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (tipica) | 1000 cd/m² |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (picco) | 1600 cd/m² |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
Modello del processore | M4 |
Numero di core del processore | 9 |
Core delle prestazioni | 3 |
Cores efficienti | 6 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 120 GB/s |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 4 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Modalità burst | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, Naturale, Stage Mono, High‑Key Mono, Scenario, Studio |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Connessione di rete mobile | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
MIMO | Sì |
Tipologia SIM card | No |
Connettività | |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Caratteristiche del telefono | |
Audio spaziale | Sì |
Design | |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Argento |
Prestazione | |
GPS (satellitare) | No |
iBeacon | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Caratteristiche speciali del processore | |
Motore di decodifica video | Sì |
Motore di codifica video | Sì |
Batteria | |
Batteria inclusa | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 31,29 Wh |
Riproduzione video continua | 10 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati di compressione video | AV1, H.264, HEVC |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 177,5 mm |
Profondità | 249,7 mm |
Altezza | 5,3 mm |
Peso | 444 g |
Larghezza imballo | 264,5 mm |
Profondità imballo | 188,9 mm |
Altezza imballo | 33,3 mm |
Peso dell'imballo | 760 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altre caratteristiche | |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.