Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
---|---|
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Display laminato | Sì |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Generazione del processore | Apple M 2nd Gen |
Modello del processore | M2 |
Numero di core del processore | 8 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità burst | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Collegamento in rete | |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Connessione di rete mobile | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
MIMO | Sì |
Tipologia SIM card | No |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Design | |
Nome del colore | Galassia |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Materiale della scocca | Alluminio |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Beige |
Prestazione | |
GPS (satellitare) | No |
iBeacon | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Caratteristiche speciali del processore | |
Motore di decodifica video | Sì |
Motore di codifica video | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,93 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati di compressione video | H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 178,5 mm |
Profondità | 247,6 mm |
Altezza | 6,1 mm |
Peso | 462 g |
Larghezza imballo | 191 mm |
Profondità imballo | 262 mm |
Altezza imballo | 33 mm |
Peso dell'imballo | 750 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.