Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
---|---|
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 17 ppm |
Tempo di riscaldamento | 59 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11,8 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 13,8 s |
Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
Margini di stampa | 5 mm |
Stampa sicura | Sì |
Copia | |
Copia duplex | Sì |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 16 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12,2 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 17,9 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | |
Scansione fronte/retro | No |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Fax, Software, TWAIN, WIA |
Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
velocità di scansione (nero) | 15 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, PNG, RAW, TIFF, JPG |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | WIA, TWAIN |
Versione TWAIN | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 1300 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Inoltro fax | Sì |
Trasmissione Fax | 119 posizioni |
Invio fax ritardato | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 150 - 1500 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Funzione duplex | Non supportato |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Vietnam |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 206 x 346 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Buste, Carta pesante, Carta ruvida, Carta intestata, Carta fine, Carta fotografica, Carta normale, Cartoncino, Lucidi, Etichette, Carta riciclata, Carta lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter, Executive, Oficio, 16K |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | 10, Monarch, C5, B5, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x8" |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 70 - 90 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM massima supportata | 256 MB |
Capacità memoria interna | 0,128 GB |
Lettore di schede integrato | No |
RAM installata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 45 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,05 W |
Consumo di energia durante la stampa | 313 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,4 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,203 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Alimentatore Automatico di Documenti HP | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905485642; (ABY) 193905485659; (ACQ) 193905485666; (B13) 193905485697; (B19) 193905485673; (BAZ) 193905485680 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905485642, 193905485659, 193905485666, 193905485697, 193905485673, 193905485680 |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Tecnologie e materiali sostenibili | Senza mercurio |
Non contiene | Mercurio |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 420 mm |
Profondità | 380 mm |
Altezza | 341,2 mm |
Peso | 16,3 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 398 mm |
Altezza imballo | 466 mm |
Peso dell'imballo | 19,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, Phone |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Peso del pallet | 490,7 g |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 24 pz |
Dettagli tecnici | |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Altre caratteristiche | |
Numero di utenti | 3 utente(i) |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2014 mm |
Requisiti di sistema raccomandati | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista®: (32-bit), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher. |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 dB |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
Compatibilità elettromagnetica | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.