Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
---|---|
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | |
Copia duplex | Sì |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 15 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 22 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 15 cpm |
Massimo numero di copie | 50 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail Server, Software |
Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 300 - 400 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 303 (circa 200 pagine) T6N02A; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 303 (circa 165 pagine) T6N01A; Cartuccia di inchiostro nero originale HP 303XL (circa 600 pagine) T6N04A; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 303XL (circa 415 pagine) T6N03A. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Segmento HP | Casa |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
Capacità di produzione totale | 60 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 125 fogli |
Massima capacità di stampa | 60 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | 2L, Carta Hagaki |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
Dimensioni carta fotografica | 10x15" |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
Personalizzate dei supporti larghezza | 97,79 - 127 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215 - 355 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 75 - 300 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM massima supportata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | No |
RAM installata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Beige |
Nome del colore | Portobello |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 14 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,9 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,02 W |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195908882589; (686) 195908882596; (687) 195908882602 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195908882589 |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Sostenibilità | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic |
Tecnologie e materiali sostenibili | 45% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; Net zero-deforestation prints with HP+ |
Impronta di carbonio | |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 80 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 72 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 5 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 4 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 460 mm |
Profondità | 383 mm |
Altezza | 233 mm |
Peso | 8,12 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 570 mm |
Profondità imballo | 303 mm |
Altezza imballo | 464 mm |
Peso dell'imballo | 10,1 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 170 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 120 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Ampiezza del pallet | 120 cm |
Lunghezza del pallet | 100 cm |
Altezza del pallet | 199,3 cm |
Peso del pallet | 262 g |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 24 pz |
Dettagli tecnici | |
Numero di scatole per strato | 6 pz |
Altre caratteristiche | |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
Requisiti di sistema raccomandati | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
PictBridge | No |
Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.2 x 39.4 x 78.5") |
Peso pallet | 262,2 kg (578 lb) |
Numero di testine di stampa | 2 |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.