Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
---|---|
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta americana |
Colore del prodotto | Metallico, Argento |
Pannellabile | No |
Funzione porta a porta | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Interno |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale della scocca | Metallo |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Ripiani regolabili | No |
Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
Materiale porta balconi | Plastica |
Numero di compressori | 1 |
Cerniera porta | Frigorifero Americano |
Profondità contatore | Sì |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
Ventilato | Sì |
Pannello porta incluso | Sì |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 635 L |
Capacità lorda totale | 674 L |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Dispenser acqua | Sì |
Posizionamento dell'erogatore | Dietro la porta |
Tipo di fornitura d'acqua | Fornitura di acqua esterna |
Filtro per l'acqua | Sì |
Tipo di filtro dell'acqua | Filtro per l'acqua del rubinetto |
Produzione ghiaccio | Sì |
Distributore di ghiaccio | Sì |
Tritaghiaccio | Sì |
Filtro d'aria | No |
Filtro antiodore | No |
Funzione vacanza | Sì |
Sistema di raffreddamento triplo | No |
Doppio sistema di raffreddamento | No |
Tecnologia Inverter | Sì |
Ionizzatore | No |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 416 L |
Capacità lorda frigorifero | 424 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Funzione No Frost+ (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Disegnatore telescopico | No |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | No |
Porta bottiglie | No |
portabottiglie fermo | No |
Bottiglia porta balcone | Sì |
Griglia per lattine | No |
Cassetto per barattoli | No |
Variabile di temperatura frigo | 1 - 7 °C |
Rivestimento antibatterico | No |
Compartimento antibatterico | No |
Tecnologia Light Blue | No |
Tecnologia HarvestFresh | No |
Sigillo antibatterico | No |
Funzione Super Cool | No |
Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Congelatore | |
Capacità netta congelatore | 219 L |
Capacità lorda congelatore | 250 L |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 2 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Funzione No Frost+ (congelatore) | No |
Luce interna del congelatore | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Balconcini del freezer | 2 |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
Temperatura minima freezer | -23 °C |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Funzione SuperFrost | No |
Vaschetta del ghiaccio | No |
Numero di compressori congelatore | 1 |
Numero di porte del congelatore | 1 |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Capacità lorda del compartimento zona fresca | 88 L |
Capacità netta del compartimento zona fresca | 90 L |
Zona convertibile | |
Vano convertibile | No |
Ergonomia | |
Vano bevande | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Sistema di auto-chiusura | No |
Rotelle | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Defrost water drain | No |
Indicatore per temperatura alta | Sì |
Lunghezza cavo | 1,9 m |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | Sì |
Gestione energetica | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo energetico annuo | 280 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 13 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 913 mm |
Profondità | 735 mm |
Altezza | 1790 mm |
Profondità senza maniglia | 73,5 cm |
Larghezza con porta aperta | 163,5 cm |
Profondità con porta aperta | 118 cm |
Peso | 124 kg |
Larghezza del compartimento | 92,3 cm |
Profondità del compartimento | 78,5 cm |
Altezza del compartimento | 179,5 cm |
Dati su imballaggio | |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 968 x 770 x 1891 mm |
Larghezza imballo | 968 mm |
Profondità imballo | 770 mm |
Altezza imballo | 1891 mm |
Peso dell'imballo | 134 kg |
Certificati di sicurezza | |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Batterie incluse | No |
Composizione del prodotto | |
Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile? | Sì |
Altre caratteristiche | |
Sistema No-frost | Sì |
Funzione scongelamento | No |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Termostato | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
Dimensioni del compartimento di installazione | 923 x 785 x 1795 mm |
Posizione di controllo | Interno |
Capacità di incasso | No |
Freezer incasso | Sì |
Angolo di apertura della porta | 140° |
Indicatori LED | Temperatura, Wi-Fi |
Alimentazione | Mains |
Porte reversibili | No |
Dimensioni (LxPxA) | 913 x 735 x 1790 mm |
Funzione antibatterica | No |
Vano per latticino | No |
Controllo dell'umidità | No |
Leva | No |
Fonte di luce | LED |
Numero di cassetti | 2 cassetto/cassetti |
Capacità totale | 635 L |
Peso lordo | 134 kg |
Paese di origine | Cina |
Termostato regolabile | Sì |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Anno del modello | 2023 |
Zona CoolSelect | No |
Sistema di raffredamento | Linear Cooling™ |
Deodorante | No |
Controllo elettronico | Sì |
Numero di ripiani della porta del frigorifero | 4 |
Comandi in Logica Fuzzy | No |
Numero di portabottiglie | 1 |
Raffreddatore di vino | No |
Griglio a Z | No |
Altezza totale | 179 cm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 16 - 43 °C |
Dati logistici | |
Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 1,48 kg |
Peso dell'imballaggio in metallo | 23 g |
peso dell'imballaggio di carta | 7,89 kg |
Peso dell'imballaggio in plastica | 346 g |
Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
Quantità per pacco | 1 pz |
Quantità per livello | 1 pz |
Quantità per pallett | 1 pz |
Peso del cartone principale | 134 kg |
Larghezza scatola principale | 968 mm |
Altezza scatola principale | 1891 mm |
Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8418102099 |
Volume del cartone principale | 1409475,76 cm³ |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84181020 |
UK Codice della tariffa commerciale | 8418102099 |
Serializzato | Sì |
Lunghezza del cartone principale | 770 mm |
Ordine minimo | 1 pz |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.