Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
---|---|
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Argento |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Angolo di apertura della porta | 140° |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Interno |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale della scocca | Metallo |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
Materiale porta balconi | Plastica |
Numero di compressori | 1 |
Tecnologia Inverter | Sì |
Compressore inverter lineare | Sì |
Resistente alle ditate | No |
Capacità di incasso | No |
Numero di ripiani regolabili | 1 |
Profondità contatore | Sì |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
Pannello porta incluso | Sì |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 384 L |
Capacità lorda totale | 419 L |
Classe climatica | SN-T |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Tritaghiaccio | No |
Dispenser acqua | No |
Filtro per l'acqua | No |
Filtro d'aria | No |
Filtro antiodore | No |
Ionizzatore | No |
Funzione vacanza | Sì |
Numero di zone temperatura | 1 |
modalità ECO | Sì |
Termostato regolabile | Sì |
auto diagnosi | Sì |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 277 L |
Capacità lorda frigorifero | 292 L |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Frigorifero | No |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Ripiano pieghevole | No |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Disegnatore telescopico | No |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | No |
portabottiglie fermo | No |
Bottiglia porta balcone | Sì |
Porta bottiglie | No |
Griglia per lattine | No |
Variabile di temperatura frigo | 1 - 7 °C |
Rivestimento antibatterico | No |
Compartimento antibatterico | No |
Sigillo antibatterico | No |
Tecnologia Light Blue | No |
funzione umidificatrice | No |
scompartimento nascosto | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Ventilato | No |
Funzione Smart Cool | No |
Funzione di raffreddamento rapido | No |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 107 L |
Capacità lorda congelatore | 127 L |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Congelatore | No |
Sistema Low Frost | No |
Luce interna del congelatore | No |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Temperatura minima freezer | -23 °C |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Funzione di congelamento avanzato | Sì |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Sì |
Capacità lorda del compartimento zona fresca | 45 L |
Capacità netta del compartimento zona fresca | 44 L |
Tecnologia HarvestFresh | No |
Griglie Frigorifero da Cucina | No |
Fresh converter | Sì |
Fresh balancer | No |
Scompartimento centrale | |
Scompartimento di mezzo | No |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Allarme per guasto | Sì |
Indicazione errore | No |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 2 cm |
Rotelle | Sì |
Sistema di auto-chiusura | No |
Defrost water drain | No |
Indicatore per temperatura alta | Sì |
Pulsante on/off | No |
Lunghezza cavo | 1,9 m |
Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
Near Field Communication (NFC) | No |
Gestione energetica | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 137 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 13 A |
Alimentazione | Elettrico |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 675 mm |
Altezza | 2030 mm |
Profondità senza maniglia | 67,5 cm |
Larghezza con porta aperta | 99,5 cm |
Profondità con porta aperta | 112,4 cm |
Peso | 86 kg |
Profondità netta senza porta | 60,8 cm |
Larghezza del compartimento | 60,5 cm |
Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 60,5 cm |
Profondità del compartimento | 72,5 cm |
Altezza del compartimento | 2,04 m |
Altezza del compartimento (minima) | 2,04 m |
Dimensioni del compartimento di installazione | 605 x 725 x 2035 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Batterie incluse | No |
Composizione del prodotto | |
Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile? | Sì |
Lingue del manuale | Inglese |
Versione lingua | Inglese |
Caratteristiche | |
App necessaria per la piena funzionalità | No |
Si connette autonomamente a internet | No |
Supporto smartphone da remoto | No |
Dati su imballaggio | |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 634 x 745 x 2135 mm |
Peso incluso imballo | 90000 kg |
Larghezza imballo | 634 mm |
Profondità imballo | 745 mm |
Altezza imballo | 2135 mm |
Peso dell'imballo | 90 kg |
Dettagli tecnici | |
Deodorante | No |
Certificati di sicurezza | |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Altre caratteristiche | |
Sistema No-frost | Sì |
Funzione scongelamento | No |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Paese di origine | Polonia |
Termostato | Sì |
Posizione di controllo | Interno |
Fattore di forma | Verticale |
Freezer incasso | Sì |
Dimensioni (LxPxA) | 595 x 675 x 2030 mm |
Numero di compressori congelatore | 1 |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Indicatori LED | Temperatura |
Alimentazione | Mains |
Funzione antibatterica | No |
Controllo automatico della temperatura | Sì |
Vano per latticino | No |
Controllo dell'umidità | No |
Leva | No |
Zona CoolSelect | No |
Sistema di raffredamento | Linear Cooling™ |
Controllo elettronico | Sì |
Comandi in Logica Fuzzy | No |
Fonte di luce | LED |
Numero di ripiani della porta del frigorifero | 4 |
Numero di cassetti | 2 cassetto/cassetti |
Capacità totale | 384 L |
Tecnologia Twin Cooling Plus | No |
Doppio sistema di raffreddamento | No |
Altezza totale | 2,03 m |
Peso netto | 86 kg |
Peso lordo | 90 kg |
Tipo di divisione | 70/30 |
Tipo di porta | Doppia |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 °C |
Dati logistici | |
Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 2,32 kg |
Peso dell'imballaggio in metallo | 0 g |
peso dell'imballaggio di carta | 0 g |
Peso dell'imballaggio in plastica | 541 g |
Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
Quantità per pacco | 1 pz |
Quantità per livello | 2 pz |
Quantità per pallett | 2 pz |
Quantità per cartone principale | 1 pz |
Lunghezza del cartone principale | 745 mm |
Larghezza scatola principale | 634 mm |
Altezza scatola principale | 2135 mm |
Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8418102099 |
Volume del cartone principale | 1008424,55 cm³ |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84181020 |
UK Codice della tariffa commerciale | 8418102099 |
Peso del cartone principale | 90 kg |
Ordine minimo | 1 pz |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.